Wichtige Hinweise .
Seitenübergreifende Links .
Suchfunktion .
Rechte Spalte / Module .

Veranstaltungen

Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 . 31 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 .
6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 .
13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 .
20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 .
27 . 28 . 29 . 1 . 2 . 3 . 4 .
Event Suchfunktion .
Dokumenteninhalt .
Das Bild zeigt Strichmännchen wartend vor einer Wahlkabine, in der ein weiteres einen Wahlschein ausfüllt.

Kommunalwahlen


Was wird gewählt?



In Nordrhein-Westfalen fanden die Allgemeinen Kommunalwahlen am 30. August 2009 statt. Diese Kommunalwahlen wurden in allen Gemeinden und Kreisen wiederum als verbundene Wahlen durchgeführt.

Bei der Wahl wurden von den Bürgerinnen und Bürgern in direkter Wahl gewählt:

  • Der Oberbürgermeister / Die Oberbürgermeisterin
  • Der Rat der Stadt
  • Die Bezirksvertretungen


Die umfangreiche Wahlanalyse der städtischen Statistikstelle im PDF-Format zeigt viele Details zum Urnengang.



Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Herne
Oberbürgermeisterwahl 2009 Oberbürgermeisterwahl 2004 Veränderungen
Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 124527 126822 -2295 -1,8
Wähler 56220 45,1 63325 49,9 -7105 -4,8
darunter Briefwähler 10499 18,7 10508 16,6 -9 2,1
Ungültige 1478 2,6 1532 2,4 -54 0,2
Gültige 54742 97,4 61793 97,6 -7051 -0,2
             
Horst Schiereck (SPD) 32484 59,3 29428 47,6 3056 11,7
Markus Schlüter (CDU) 16007 29,2 20944 33,9 -4937 -4,7
Bernd Blech (REP) 2456 4,5 2574 4,2 -118 0,3
Thomas A. Bloch (FDP) 3795 6,9 1824 3 1971 3,9


Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.



Wahl der Vertretung der Stadt Herne / Ratswahl
Ratswahl 2009 Ratswahl 2004 Veränderungen Sitze
Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 124527 126822 -2295 -1,8
Wähler 56231 45,2 63363 50 -7132 -4,8
darunter Briefwähler 10512 18,7 10517 16,6 -5 2,1
Ungültige 1173 2,1 1656 2,6 -483 -0,5
Gültige 55058 97,9 61707 97,4 -6649 0,5
               
SPD 25023 45,4 27520 44,6 -2497 0,8 29
CDU 14255 25,9 19267 31,2 -5012 -5,3 17
GRÜNE 5137 9,3 5165 8,4 -28 0,9 6
REP 1904 3,5 2900 4,7 -996 -1,2 2
AL Herne 1118 2 2623 4,3 -1505 -2,3 1
DIE LINKE 4098 7,4 2088 3,4 2010 4 5
FDP 3523 6,4 2046 3,3 1477 3,1 4


Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.



Wahl der Vertretung des Stadtbezirks Wanne
Bezirkswahl 2009 Bezirkswahl 2004 Veränderungen Sitze
Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 24578 25391 -813 -3,2
Wähler 10091 41,1 11851 46,7 -1760 -5,6
darunter Briefwähler 1604 15,9 1818 15,3 -214 0,6
Ungültige 253 2,5 375 3,2 -122 -0,7
Gültige 9838 97,5 11476 96,8 -1638 0,7
               
SPD 4439 45,1 4894 42,6 -455 2,5 8
CDU 2626 26,7 3696 32,2 -1070 -5,5 5
REP 472 4,8 808 7 -336 -2,2 1
GRÜNE 725 7,4 790 6,9 -65 0,5 1
DIE LINKE 810 8,2 498 4,3 312 3,9 1
AL Herne 191 1,9 489 4,3 -298 -2,4 0
FDP 575 5,8 301 2,6 274 3,2 1


Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.



Wahl der Vertretung des Stadtbezirks Eickel
Bezirkswahl 2009 Bezirkswahl 2004 Veränderungen Sitze
Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 26537 27300 -763 -2,8
Wähler 12013 45,3 13707 50,2 -1694
darunter Briefwähler 2076 17,3 2138 15,6 -62 1,7
Ungültige 238 2 326 2,4 -88 -0,4
Gültige 11775 98 13381 97,6 -1606 0,4
               
SPD 5400 45,9 5881 44 -481 1,9 8
CDU 3046 25,9 4217 31,5 -1171 -5,6 4
GRÜNE 905 7,7 1109 8,3 -204 -0,6 1
REP 528 4,5 615 4,6 -87 -0,1 1
AL Herne 362 3,1 585 4,4 -223 -1,3 1
DIE LINKE 784 6,7 489 3,7 295 3 1
FDP 750 6,4 485 3,6 265 2,8 1


Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.


Wahl der Vertretung des Stadtbezirks Herne-Mitte
Bezirkswahl
2009
2004 Veränderungen Sitze
Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
Wahlberechtigte 45.865 46.203 -338 -0,7  
Wähler 20,724 45,2 23.174 50,2 -2.450 -5,0  
darunter Briefwähler 4.424 21,3 4.269 18,4 155 2,9  
Ungültige 399 1,9 568 2,5 -180 -0,6  
Gültige 20.336 98,1 22.606 97,5 -2.270 0,6  
               
SPD 9.136 44,9 10.203 45,1 -1.067 -0,2 9
CDU 5.209 25,6 6.834 30,2 -1.625 -4,6 5
GRÜNE 1.958 9,6 2.012 8,9 -54 0,7 2
AL Herne 508 2,5 1.002 4,4 -494 -1,9 0
REP 722 3,6 989 4,4 -267 -0,8 1
FDP 1.219 6,0 794 3,5 425 2,5 1
DIE LINKE 1.584 7,8 772 3,4 812 4,4 1




Wahl der Vertretung des Stadtbezirks Sodingen
Bezirkswahl
2009
2004 Veränderungen Sitze
Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
Wahlberechtigte 27.547 27.928 -381 -1,4  
Wähler 13.398 48,6 14.627 52,4 -1.229 -3,8  
darunter Briefwähler 2.404 17,9 2.292 15,7 112 2,2  
Ungültige 268 2,0 387 2,6 -119 -0,6  
Gültige 13.130 98,0 14.240 97,4 -1.110 0,6  
               
SPD 6.103 46,5 6.540 45,9 -437 0,6 8
CDU 3.365 25,6 4.342 30,5 -977 -4,9 4
GRÜNE 1.107 8,4 1.319 9,3 -212 -0,9 1
AL Herne 412 3,1 635 4,5 -223 -1,4 1
REP 479 3,6 599 4,2 -120 -0,6 1
FDP 758 5,8 427 3,0 331 2,8 1
DIE LINKE 906 6,9 378 2,7 528 4,2 1

Fußzeile .
TagCloud .