Wichtige Hinweise .
Seitenübergreifende Links .
Suchfunktion .
Rechte Spalte / Module .

Veranstaltungen

Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 . 31 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 .
6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 .
13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 .
20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 .
27 . 28 . 29 . 1 . 2 . 3 . 4 .
Event Suchfunktion .
Dokumenteninhalt .
Das Bild zeigt Strichmännchen wartend vor einer Wahlkabine, in der ein weiteres einen Wahlschein ausfüllt.

Landtagswahl in Herne


Wer wurde gewählt?


Am 9. Mai 2010 fand die Landtagswahl statt.

Es wurden insgesamt 181 Abgeordnete gewählt, davon 128 direkt in den Wahlkreisen nach dem Mehrheitswahlsystem. Die verbleibenden 53 Sitze werden mit den Abgeordneten aus den gesonderten Landeslisten nach dem Verhältniswahlsystem besetzt.

Jeder Wähler hatte zwei Stimmen.

Mit Ihrer „Erststimme“ wählten Sie im Rahmen der Mehrheitswahl in den 128 Wahlkreisen die Person direkt, die Sie als Wahlkreisabgeordnete im Landesparlament haben möchten. Der Stimmzettel sah daher hinsichtlich der Erststimme in jedem Wahlkreis anders aus.

Mit Ihrer „Zweitstimme“ wählten Sie nach Verhältniswahlgrundsätzen weitere 53 Abgeordnete über die Landeslisten der Parteien in den Landtag Nordrhein-Westfalen.

Bei der Berechnung der Sitzverteilung wurde von 181 Sitzen insgesamt ausgegangen.

Wahlvorschläge in den Wahlkreisen (= Kreiswahlvorschläge ) konnten von Parteien, einzelnen Wahlberechtigten und Gruppen von Wahlberechtigten bis zum 22. März 2010 beim Kreiswahlleiter eingereicht werden. Über deren Zulassung entschied der Kreiswahlausschuss, bestehend aus dem Kreiswahlleiter und 6 Beisitzern, die vom Rat der Stadt Herne gewählt wurden.

Landeslisten konnten nur von Parteien aufgestellt werden. Auch hier galt die Frist 22. März 2010 für die Einreichung beim Landeswahlleiter. Über die Zulassung dieser Landeslisten entschied der Landeswahlausschuss, der sich aus der Landeswahlleiterin als Vorsitzende und zehn Abgeordneten des nordrhein-westfälischen Landtags zusammensetzt.


Landtagswahl 2010 - Wahlgebiet Herne Erststimme-
Landtagswahl 2010 Landtagswahl 2005 Veränderungen
Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozentpunkte
Wahlberechtigte 117597 121131 -3534
Wähler 65348 55,6 71198 58,8 -5850 -3,2
darunter Briefwähler 13716 21,0 13708 19,3 8 1,7
Ungültige 1323 2,0 1040 1,5 283 0,5
Gültige 64025 98,0 70158 98,5 -6133 -0,5
             
CDU 16038 25 21936 31,3 -5898 -6,3
SPD 32416 50,6 35905 51,2 -3489 -0,6
Grüne 4628 7,2 2982 4,3 1646 2,9
FDP 2392 3,7 2411 3,4 -19 0,3
NPD 427 0,7 1221 1,7 -794 -1,0
Die Linke 5548 8,7 0 0,0 5548 8,7
BüSo 59 0,1 0 0,0 59 0,1
AUF 429 0,7 0 0,0 429 0,7
PIRATEN 2049 3,2 0 0,0 2049 3,2
Bosbach, Claus 19 0,0 0 0,0 19 0,0
Fischer, Michael 20 0,0 0 0,0 20 0,0
Sonstige 0 0,0 5703 8,1 -5703 -8,1






Landtagswahl 2010 -Wahlgebiet Herne Zweitstimme-
Landtagswahl 2010 Landtagswahl 2005 Veränderungen
Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozentpunkte
Wahlberechtigte 117597 121131 3534
Wähler 65348 55,6 71198 58,8 -5850 -3,2
darunter Briefwähler 13716 21,0 13708 19,3 8 1,7
Ungültige 1011 1,5 1040 1,5 -29 0,0
Gültige 64337 98,5 70158 98,5 -5821 0,0
             
CDU 14712 22,9 21936 31,3 -7224 -8,4
SPD 30725 47,8 35905 51,2 -5180 -3,4
Grüne 5502 8,6 2982 4,3 2520 4,3
FDP 2615 4,1 2411 3,4 204 0,7
NPD 693 1,1 1221 1,7 -528 -0,6
DIE LINKE 5071 7,9 0 0,0 5071 7,9
REP 767 1,2 1593 2,3 -826 -1,1
ödp 22 0,0 208 0,3 -186 -0,3
BüSo 17 0,0 0 0,0 17 0,0
PBC 43 0,1 165 0,2 -122 -0,1
Die Tierschutzpartei 527 0,8 0 0,0 527 0,8
FAMILIE 228 0,4 0 0,0 228 0,4
Die PARTEI 89 0,1 0 0,0 89 0,1
ZENTRUM 20 0,0 0 0,0 20 0,0
BGD 7 0,0 0 0,0 7 0,0
AUF 150 0,2 0 0,0 150 0,2
PIRATEN 1405 2,2 0 0,0 1405 2,2
ddp 9 0,0 0 0,0 9 0,0
Freie Union 5 0,0 0 0,0 5 0,0
RENTNER 385 0,6 0 0,0 385 0,6
pro NRW 1033 1,6 0 0,0 1033 1,6
DIE VIOLETTEN 37 0,1 0 0,0 37 0,1
BIG 184 0,3 0 0,0 184 0,3
Volksabstimmung 55 0,1 0 0,0 55 0,1
FBI/Freie Wähler 36 0,1 0 0,0 36 0,1
Sonstige 0 0,0 3737 5,3 -3737 -5,3




Landtagswahl 2010 -Wahlkreis 109 Bochum III - Herne II Erststimme-
Landtagswahl 2010 Landtagswahl 2005 Veränderungen
Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozentpunkte
Wahlberechtigte 24966 26051 1085
Wähler 14081 56,4 15451 59,3 -1370 -2,9
darunter Briefwähler 2756 19,6 2994 19,4 -238 0,2
Ungültige 326 2,3 248 1,6 78 0,7
Gültige 13755 97,7 15203 98,4 -1448 -0,7
             
Schmidt, Dirk Alexander -CDU- 3708 27 4787 31,5 -1079 -4,5
Yüksel, Serdar -SPD- 6505 47,3 7702 50,7 -1197 -3,4
Calikoglu, Mustafa -Grüne- 881 6,4 656 4,3 225 2,1
Vogelsang, Daniela -FDP- 505 3,7 511 3,4 -6 0,3
Cremer, Klaus -NPD- 427 3,1 314 2,1 113 1,0
Ixert, Andreas -DIE LINKE- 1264 9,2 0 0,0 1264 9,2
Dworak, Matthias -BüSo- 59 0,4 0 0,0 59 0,4
Brand, Simone -PIRATEN- 367 2,7 0 0,0 367 2,7
Bosbach, Claus 19 0,1 0 0,0 19 0,1
Fischer Michael 20 0,1 0 0,0 20 0,1
Sonstige 0 0,0 1233 8,1 -1233 -8,1



Landtagswahl 2010 - Wahlkreis 109 Bochum III - Herne II Zweitstimme-
Landtagswahl 2010 Landtagswahl 2005 Veränderungen
Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozentpunkte
Wahlberechtigte 24966 26051 1085
Wähler 14081 56,4 15451 59,3 -1370 -2,9
darunter Briefwähler 2756 19,6 2994 19,4 -238 0,2
Ungültige 222 1,56 248 1,6 -26 0,0
Gültige 13859 98,4 15203 98,4 -1344 0,0
             
CDU 3227 23,3 4787 31,5 -1560 -8,2
SPD 6610 47,7 7702 50,7 -1092 -3,0
Grüne 1149 8,3 656 4,3 493 4,0
FDP 544 3,9 511 3,4 33 0,5
NPD 222 1,6 314 2,1 -92 -0,5
DIE LINKE 1085 7,8 0 0,0 1085 7,8
REP 132 1,0 301 2,0 -169 -1,0
ödp 8 0,1 42 0,3 -34 -0,2
BüSo 9 0,1 0 0,0 9 0,1
PBC 10 0,1 0 0,0 10 0,1
Die Tierschutzpartei 99 0,7 0 0,0 99 0,7
FAMILIE 59 0,4 0 0,0 59 0,4
Die PARTEI 31 0,2 0 0,0 31 0,2
ZENTRUM 4 0,0 0 0,0 4 0,0
BGD 3 0,0 0 0,0 3 0,0
AUF 9 0,1 0 0,0 9 0,1
PIRATEN 276 2,0 0 0,0 276 2,0
ddp 1 0,0 0 0,0 1 0,0
Freie Union 2 0,0 0 0,0 2 0,0
RENTNER 82 0,6 0 0,0 82 0,6
pro NRW 249 1,8 0 0,0 249 1,8
DIE VIOLETTEN 5 0,0 0 0,0 5 0,0
BIG 26 0,2 0 0,0 26 0,2
Volksabstimmung 9 0,1 0 0,0 9 0,1
FBI/Freie Wähler 8 0,1 0 0,0 8 0,1
Sonstige 0 0,0 890 5,9 -890 -5,9



Landtagswahl 2010 - Wahlkreis 110 Herne I Erststimme-
Landtagswahl 2010 Landtagswahl 2005 Veränderungen
Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozentpunkte
Wahlberechtigte 92631 95080 2449
Wähler 51267 55,3 55747 58,6 -4480 -3,3
darunter Briefwähler 10960 21,4 10714 19,2 246 2,2
Ungültige 997 1,9 792 1,4 205 0,5
Gültige 50270 98,1 54955 98,6 -4685 -0,5
             
Lindner-Wöhning -CDU- 12330 24,5 17149 31,2 -4819 -6,7
Vogt, Alexander -SPD- 25911 51,5 28203 51,3 -2292 0,2
Dürdoth, Peter Hugo -Grüne- 3747 7,5 2326 4,2 1421 3,3
Nückel, Thomas -FDP- 1887 3,8 1900 3,5 -13 0,3
Beuermann, Bärbel -DIE LINKE- 4284 8,5 0 0,0 4284 8,5
Schulz, Horst -AUF- 429 0,9 0 0,0 429 0,9
Schroeder, Bernd -PIRATEN- 1682 3,3 0 0,0 1682 3,3
Sonstige 0 0,0 5377 9,8 -5377 -9,8



Landtagswahl 2010 -Wahlkreis 110 Herne I Zweitstimme-
Landtagswahl 2010 Landtagswahl 2005 Veränderungen
Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozentpunkte
Wahlberechtigte 92631 95080 -2449
Wähler 51267 55,3 55747 58,6 -4480 -3,3
darunter Briefwähler 10960 21,4 10714 19,2 246 2,2
Ungültige 789 1,5 792 1,4 -3 -0,1
Gültige 50478 98,5 54955 98,6 -4477 -0,1
             
CDU 11485 22,8 17149 31,2 -5664 -8,4
SPD 24115 47,8 28203 51,3 -4088 -3,5
Grüne 4353 8,6 2326 4,2 2027 4,4
FDP 2071 4,1 1900 3,5 171 0,6
NPD 471 0,9 907 1,7 -436 -0,8
DIE LINKE 3986 7,9 0 0,0 3986 7,9
REP 635 1,3 1292 2,4 -657 -1,1
ödp 14 0,0 166 0,3 -152 -0,3
BüSo 8 0,0 0 0,0 8 0,0
PBC 33 0,1 165 0,3 -132 -0,2
Die Tierschutzpartei 428 0,8 0 0,0 428 0,8
FAMILIE 169 0,3 0 0,0 169 0,3
Die PARTEI 58 0,1 0 0,0 58 0,1
ZENTRUM 16 0,0 0 0,0 16 0
BGD 4 0,0 0 0,0 4 0,0
AUF 141 0,3 0 0,0 141 0,3
PIRATEN 1129 2,2 0 0,0 1129 2,2
ddp 8 0,0 0 0,0 8 0,0
Freie Union 3 0,0 0 0,0 3 0,0
RENTNER 303 0,6 0 0,0 303 0,6
pro NRW 784 1,6 0 0,0 784 1,6
DIE VIOLETTEN 32 0,1 0 0,0 32 0,1
BIG 158 0,3 0 0,0 158 0,3
Volksabstimmung 46 0,1 0 0,0 46 0,1
FBI/Freie Wähler 28 0,1 0 0,0 28 0,1
Sonstige 0 0,0 2847 5,2 -2847 -5,2

Fußzeile .
TagCloud .