Wichtige Hinweise .
Seitenübergreifende Links .
Suchfunktion .
Rechte Spalte / Module .

Veranstaltungen

Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 .
7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 .
14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 .
21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 .
28 . 29 . 30 . 31 . 1 . 2 . 3 .
Event Suchfunktion .
Dokumenteninhalt .
Das Bild zeigt Strichmännchen wartend vor einer Wahlkabine, in der ein weiteres einen Wahlschein ausfüllt.

Bundestagswahl


Was wird gewählt?


  • Am 27. September 2009 fand in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag statt.


  • Es wurden insgesamt 598 Abgeordnete gewählt; davon die Hälfte in den Wahlkreisen, die somit auf 299 festgesetzt wurden. Die übrigen Abgeordneten wurden über die Landeslisten vergeben.


Jeder Wähler hatte zwei Stimmen, mit der "Erststimme" wählte er den gewünschten Wahlkreisbewerber, mit der "Zweitstimme" die Bewerber aus den Landeslisten.

Das Endgültige Wahlergebis finden Sie in der Amtlichen Bekanntmachung.

Die ausführliche Wahlanalyse im PDF-Format ist ebenfalls abrufbar.


Bundestagswahl Wahlgebiet Herne Erststimme
Bundestagswahl
2009
Bundestagswahl
2004
Veränderungen
Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
Wahlberechtigte 118.280 121.036 2.756 -2,3
Wähler 79.948 67,4 91.614 75,7 -11.866 -8,3
darunter Briefwähler 15.711 19,7 19.263 21,06 -3.552 -1,3
Ungültige 1.873 2,3 1.426 1,6 447 0,8
Gültige 77.875 97,7 90.188 98,4 -12.313 -0,8
             
Gerd Bollmann SPD 40.227 51,7 53.649 59,5 -13.422 -7,8
Ingrid Fischbach CDU 21.282 27,3 23.442 26,0 -2.160 1,3
Klaus Jürgen Füßmann FDP 5.002 6,4 2.000 2,2 3.002 4,2
Jörg Höhfeld GRÜNE 6.948 8,9 2.610 2,9 4.338 6,0
Markus Schumacher NPD 1.513 1,9 975 1,1 538 0,8
Bernd Blech REP 2.259 2,9 1.191 1,3 1.068 1,6
Peter Georg Weispfennig MLPD 644 0,8 168 0,2 476 0,6



Bundestagswahl Wahlgebiet Herne Zweitstimme
Bundestagswahl
2009
Bundestagswahl
2005
Veränderungen
Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
Wahlberechtigte 118.280 121.036 2.756 -2,3
Wähler 79.948 67,4 91.614 75,7 -11.866 -8,3
darunter Briefwähler 15.711 19,7 19,263 21,0 -3.552 -1,3
Ungültige 1.232 1,5 1.522 1,7 -290 -0,1
Gültige 78.516 98,5 90.092 98,3 -11.576 0,1
             
SPD 31.927 40,7 49.043 54,4 -17.116 -13,7
CDU 18.002 22,9 20.532 22,8 -2.530 0,1
FDP 7.090 9,0 4.660 5,2 2.430 3,8
GRÜNE 6.322 8,1 5.144 5,7 1.178 2,4
DIE LINKE 10.060 12,8 7.080 7,9 2.980 4,9
NPD 938 1,2 920 1,0 18 0,2
Die Tierschutzpartei 532 0,7 520 0,6 12 0,1
FAMILIE 364 0,5 353 0,4 11 0,1
REP 1.211 1,5 1.074 1,2 137 0,3
Volksabstimmung 46 0,1 83 0,1 -37 0,0
MLPD 102 0,1 158 0,2 -56 -0,1
PSG 16 0,0 52 0,1 -36 -0,1
ZENTRUM 40 0,1 33 0,0 7 0,1
BüSo 8 0,0 15 0,0 -7 0,0
DVU 68 0,1 0 0,0 68 0,1
ÖDP 44 0,1 0 0,0 44 0,1
PIRATEN 1.242 1,6 0 0,0 1.242 1,6
RRP 146 0,2 0 0,0 146 0,2
Rentner 358 0,5 0 0,0 358 0,5


Bundestagswahl Wahlkreis Herne/Bochum II Erststimme
Bundestagswahl
2009
Bundestagswahl
2004
Veränderungen
Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
Wahlberechtigte 188.777 193.116 4.339 -2,2
Wähler 128.511 68,1 147.020 76,1 -18.509 -8,1
darunter Briefwähler 26.747 20,8 33.141 22,5 -6.394 -1,7
Ungültige 3.036 2,4 2.348 1,6 688 0,8
Gültige 125.475 97,6 144.672 98,4 -19.197 -0,8
             
Gerd Bollmann SPD 64.331 51,3 85.964 59,4 -21.633 -8,1
Ingrid Fischbach CDU 33.693 26,9 37.096 25,6 -3.403 1,3
Klaus Jürgen Füßmann FDP 8.545 6,8 3.487 2,4 5.058 4,4
Jörg Höhfeld GRÜNE 12.393 9,9 5.058 3,5 7.335 6,4
Markus Schumacher NPD 2.570 2,0 1.503 1,0 1.067 1,0
Bernd Blech REP 2.768 2,2 1.558 1,1 1.210 1,1
Peter Georg Weispfennig MLPD 1.175 0,9 268 0,2 907 0,7



Bundestagswahl Wahlkreis 142 Herne / Bochum II Zweitstimme
Bundestagswahl
2009
Bundestagswahl
2005
Veränderungen
Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
Wahlberechtigte 188.777 193.116 4.339 -2,2
Wähler 128.511 68,1 147.020 76,1 -18.509 -8,1
darunter Briefwähler 26.747 20,8 33.141 22,5 -6.394 -1,7
Ungültige 1.948 1,5 2.383 1,6 -435 -0,1
Gültige 126.563 98,5 144.637 98,4 -18.074 0,1
             
SPD 50.922 40,2 78.062 54,0 -27.140 -13,8
CDU 28.681 22,7 32.449 22,4 -3.768 0,3
FDP 11.591 9,2 7.852 5,4 3.739 3,8
GRÜNE 11.074 8,7 9.369 6,5 1.705 2,2
DIE LINKE 16.261 12,8 11.279 7,8 4.982 5,0
NPD 1.563 1,2 1.399 1,0 164 0,2
Die Tierschutzpartei 944 0,7 903 0,6 41 0,1
FAMILIE 604 0,5 631 0,4 -27 0,1
REP 1.418 1,1 1.364 0,9 54 0,2
Volksabstimmung 93 0,1 141 0,1 -48 0,0
MLPD 175 0,1 245 0,2 -70 -0,1
PSG 34 0,0 72 0,0 -38 0,0
ZENTRUM 60 0,0 42 0,0 18 0,0
BüSo 20 0,0 38 0,0 -18 0,0
DVU 164 0,1 0 0,0 164 0,1
ÖDP 81 0,1 0 0,0 81 0,1
PIRATEN 2.074 1,6 0 0,0 2.074 1,6
RRP 236 0,2 0 0,0 236 0,2
Rentner 568 0,4 0 0,0 368 0,4

Fußzeile .
TagCloud .