Wichtige Hinweise .
Seitenübergreifende Links .
Suchfunktion .
Rechte Spalte / Module .

Veranstaltungen

Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 .
7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 .
14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 .
21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 .
28 . 29 . 30 . 31 . 1 . 2 . 3 .
Event Suchfunktion .

 Europäische Union

Dokumenteninhalt .
Das Bild zeigt Strichmännchen wartend vor einer Wahlkabine, in der ein weiteres einen Wahlschein ausfüllt.

Europawahl

Die Tabelle stellt die Ergebnisse der Europawahlen 2009 und 2004 in Herne im Vergleich aufgeschlüsselt nach Parteien in Stimmen und Prozenten dar.

Wahl zum Europäischen Parlament
Europawahl 2009 Europawahl 2004 Veränderungen
(bezogen auf 2004)
Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
Wahlberechtigte 118497 100 122177 100 -3680 -3,0
Wähler 44267 37,4 43935 36 332 1,4
darunter Briefwähler 7307 16,5 7201 16,4 106 0,1
Ungültige 619 1,4 1266 2,9 -647 -1,5
Gültige 43648 98,6 42669 97,1 979 1,5
             
CDU 12479 28,6 14607 34,2 -2128 -5,6
SPD 16436 37,7 15920 37,3 516 0,4
GRÜNE 4020 9,2 3951 9,3 69 -0,1
FDP 3329 7,6 1789 4,2 1540 3,4
DIE LINKE 3239 7,4 1413 3,3 1826 4,1
REP 1335 3,1 1324 3,1 11 0,0
Die Tierschutzpartei 536 1,2 747 1,8 -211 -0,6
FAMILIE 313 0,7 487 1,1 -174 -0,4
DIE FRAUEN 135 0,3 250 0,6 -115 -0,3
Volksabstimmung 102 0,2 0,0 0,0 102 0,2
PBC 71 0,2 115 0,3 -44 -0,1
ÖDP 40 0,1 43 0,1 -3,0 0,0
CM 45 0,1 64 0,2 -19 -0,1
DKP 41 0,1 73 0,2 -32 -0,1
AUFBRUCH 25 0,1 48 0,1 -23 0,0
PSG 12 0.0 49 0,1 -37 -0,1
BüSo 10 0,0 48 0,1 -38 -0,1
50Plus 96 0,2 0 0,0 96 0,2
AUF 71 0,2 0 0,0 71 0,2
BP 22 0,1 0 0,0 22 0,1
DVU 110 0,3 0 0,0 110 0,3
DIE GRAUEN 75 0,2 0 0,0 75 0,2
DIE VIOLETTEN 50 0,1 0 0,0 50 0,1
EDE 8 0,0 0 0,0 8 0,0
FBl 49 0,1 0 0,0 49 0,1
Gerechtigkeit
braucht
Bürgerrechte
45 0,1 0 0,0 45 0,1
FW FREIE WÄHLER 73 0,2 0 0,0 73 0,2
Newropeans 17 0,0 0 0,0 17 0,0
PIRATEN 417 1,0 0 0,0 417 1,0
RRP 156 0,4 0 0,0 156 0,4
RENTNER 291 0,7 0 0,0 291 0,7

Fußzeile .
TagCloud .