Wichtige Hinweise .
Seitenübergreifende Links .
Suchfunktion .
Rechte Spalte / Module .

Veranstaltungen

Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 .
7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 .
14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 .
21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 .
28 . 29 . 30 . 31 . 1 . 2 . 3 .
Event Suchfunktion .
Dokumenteninhalt .
Das Bild zeigt Strichmännchen wartend vor einer Wahlkabine, in der ein weiteres einen Wahlschein ausfüllt.

Landtagswahl in Herne

Am 13. Mai 2012 fand die Landtagswahl statt.

Es wurden insgesamt 181 Abgeordnete gewählt, davon 128 direkt in den Wahlkreisen nach dem Mehrheitswahlsystem. Die verbliebenden 53 Sitze wurden mit den Abgeordneten aus den gesonderten Landeslisten nach dem Verhältniswahlsystem besetzt.

Die unten stehende Tabelle stellt die Ergebnisse der Landtagswahlen 2010 und 2012 in Herne im Vergleich aufgeschlüsselt nach Parteien in Stimmen und Prozenten dar

Die umfangreiche Analyse zur Landtagswahl im PDF-Format zeigt viele Details zum Urnengang.



Landtagswahl 2012 - Wahlgebiet Herne Erststimme
Landtagswahl 2012 Landtagswahl 2010 Veränderungen
Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 116.116 117.597 -1.481 -1,3
Wähler 64.408 55,5 65.348 55,6 -940 -1,4
darunter Briefwähler 13.016 20,2 13.716 21,0 -700 -5,1
Ungültige 1.352 2,1 1.323 2,0 29 2,2
Gültige 63.056 97,9 64.025 98,0 -969 -1,5
             
CDU 13.099 20,8 16.038 25,0 2.939 18,3
SPD 33.900 53,8 32.416 50,6 1.484 4,6
Grüne 4.632 7,3 4.628 7,2 4 0,1
FDP 2.008 3,2 2.392 3,7 -384 -16,1
Die Linke 2.824 4,5 5.548 8,7 -2.724 -49,1
Piraten 6.593 10,5 2.049 3,2 4.544 221,8
Sonstige 0 954 1,5 -954


Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.



Landtagswahl 2012 - Wahlgebiet Herne Zweitstimmt -
Landtagswahl 2012 Landtagswahl 2010 Veränderungen
Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 116.116 117.597 -1.481 -1,3
Wähler 64.408 55,5 65.348 55,6 -940 -1,4
darunter Briefwähler 13.016 20,2 13.716 21,0 -700 5,1
Ungültige 1.244 1,9 1.011 1,5 233 23,0
Gültige 63.164 98,1 64.337 98,5 -1.173 -1,8
             
CDU 10.994 17,4 14.712 22,9 -3.718 25,3
SPD 31.874 50,5 30.725 47,8 1.149 3,7
GRÜNE 5.592 8,9 5.502 8,6 90 1,6
FDP 2.838 4,5 2.615 4,1 223 8,5
DIE LINKE 2.385 3,8 5.071 7,9 -2.686 -53,0
Piraten 5.755 9,1 1.405 2,2 4.350 309,64
pro NRW 1.513 2,4 1.033 1,6 480 46,5
NPD 513 0,8 693 1,1 -180 -26,0
Tierschutzpartei 590 0,9 527 0,8 63 12,0
Familie 313 0,5 228 0,4 85 37,3
BIG 330 0,5 184 0,3 146 79,3
Die Partei 153 0,2 89 0,1 64 71,9
ÖDP 23 0,0 22 0,0 1 4,5
FBl/Freie Wähler 54 0,1 36 0,1 181 50,0
AUF 81 0,1 150 0,2 -69 -46,0
Freie Wähler 94 0,1 0 94
Partei der Vernunft 62 0,1 0 62
Sonstige 0 1.345 2,1 -1.345


Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.



Landtagswahl 2012 -Wahlkreis 109 Bochum III - Herne II Erststimme-
Lantagswahl 2012 Landtagswahl 2010 Veränderungen
Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 24.693 24.966 -273 -1,1
Wähler 14.004 56,7 14.081 56,4 -77 -0,5
darunter Briefwähler 2.666 19,0 2.756 19,6 -90 -3,3
Ungültige 339 12,7 326 2,3 13 4,0
Gültige 13.665 97,6 13.755 97,7 -90 -0,7
             
Schmidt, Dirk CDU 2.954 21,6 3.708 27,0 -754 -20,3
Yüksel, Serdar SPD 6.824 49,9 6.505 47,3 319 4,9
Cordes, Wolfgang -GRÜNE- 1.161 8,5 881 6,4 280 31,8
Hoff, Philipp -FDP- 484 3,5 505 3,7 -21 -4,2
Ixert, Andreas -DIE LINKE- 810 8,2 498 4,3 312 3,9
Weber, Karl-Ulrich -Piraten- 1.613 11,8 367 2,7 1.246 339,5
Sonstige 0 525 3,8 -525


Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.



Landtagswahl 2012 -Wahlkreis 109 Bochum III - Herne II Zweitstimme
Landtagswahl 2012 Landtagswahl 2010 Veränderungen
Stimmen % Stimmen % Stimmen %
Wahlberechtigte 24.693 24.966 -273 -1,1
Wähler 14.004 56,7 14.081 56,4 -77 -0,5
darunter Briefwähler 2.666 19,0 2.756 19,6 -90 -3,3
Ungültige 241 1,7 222 1,6 19 8,6
Gültige 13.763 98,3 13.859 98,4 -96 -0,7
             
CDU 2.418 17,6 3.227 23,3 -809 25,1
SPD 6.916 50,3 6.610 47,7 306 4,6
GRÜNE 1.188 8,6 1.149 8,3 39 3,4
FDP 632 4,6 544 3,9 88 16,2
DIE LINKE 514 3,7 1.085 7,8 -571 52,6
Piraten 1.266 9,2 276 2,0 990 358,7
NRW 360 2,6 249 1,8 111 44,6
NPD 117 0,9 222 1,6 -05 -47,3
Tierschutzpartei 121 0,9 99 0,7 22 22,2
Familie 61 0,4 59 0,4 2 3,4
BIG 64 0,5 26 0,2 38 146,2
Die Partei 27 0,2 31 0,2 -4 -12,9
ÖDP 7 0,1 8 0,1 -1 -12,5
FBl/Freie Wähler 7 0,1 8 0,1 -1 -12,5
AUF 18 0,1 9 0,1 9 100,0
Freie Wähler 28 0,2 0 28
Partei der Vernunft 19 0,1 0 19
Sonstige 0 257 1,9 -257


Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.


Landtagswahl 2012 -Wahlkreis 110 Herne I Erststimme-
Landtagswahl 2012 Landtagswahl 2010 Veränderungen
Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
Wahlberechtigte 91.423 92.631 -1.208 -1,3
Wähler 50.404 55,1 51.267 55,3 -863 -1,7
darunter Briefwähler 10.350 2,0 10.960 21,4 -610 -5,6
Ungültige 1.013 2,0 997 1,9 16 1,6
Gültige 49.391 98,0 50.270 98,1 -879 1,7
             
Oehler, Andrea -CDU- 10.145 20,5 12.330 24,5 -2.185 -17,7
Vogt, Alexander -SPD- 27.076 54,8 25.911 51,5 1.165 4,5
Roßbach, Raoul -GRÜNE- 3.471 7,0 3.747 7,5 -276 -7,4
Nückel, Thomas -FDP- 1.524 3,1 1.887 3,8 -363 -19,2
Beuermann, Bärbel --DIE LINKE- 2.195 4,4 4.284 8,5 -2.089 -48,8
Totzek, Gerrit -Piraten- 4.980 10,1 1.682 3,3 3.298 196,1
Sonstige 0 429 0,9 -429




Landtagswahl 2012 -Wahlkreis 110 Herne I Zweitstimme-
Landtagswahl 2012 Landtagswahl 2010 Veränderungen
Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
Wahlberechtigte 91.423 92.631 -1208 -1,3
Wähler 50.404 55,1 51.267 55,3 -863 -1,7
darunter Briefwähler 10.182 20,2 10.960 21,4 -778 -7,1
Ungültige 1.003 2,0 789 1,5 214 27,1
Gültige 49.401 98,0 50.478 98,5 -1.077 2,1
             
CDU 8.576 17,4 11.485 22,8 -2.909 -25,3
SPD 24.958 50,5 24.115 47,8 843 3,5
GRÜNE 4.404 8,9 4.353 8,6 51 1,2
FDP 2.206 4,5 2.071 4,1 135 6,5
DIE LINKE 1.871 3,8 3.986 7,9 -2.115 -53,1
Piraten 4.489 9,1 1.129 2,2 3.360 297,6
NRW 1.153 2,3 784 1,6 369 47,1
NPD 396 0,8 471 0,9 -75 -15,9
Tierschutzpartei 469 0,9 428 0,8 41 9,6
Familie 252 0,5 169 0,3 83 49,1
BIG 266 0,5 158 0,3 108 68,4
Die Partei 126 0,3 58 0,1 68 117,2
ÖDP 16 0,0 14 0,0 2 14,3
FBl/Freie Wähler 477 0,1 28 0,1 19 67,9
AUF 63 0,1 141 0,3 -78 -55,3
Freie Wähler 66 0,1 0 66
Partei der Vernunft 43 0,1 0 43
Sonstige 0 1.088 2,2 -1.088

Fußzeile .
TagCloud .