Ratsinformationssystem
Ausschuss - Bezirksvertretung Eickel
Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
AfH | ||||
Uwe Lawrenz | Bezirksverordnete/r | AfH | ||
CDU | ||||
Rafael Krämer | Bezirksverordnete/r | CDU | ||
Hans-Dieter Schneider | stellv. Bezirksbürgermeister/in | CDU | ||
Jascha-Alexander Hoppe | Fraktionsvorsitzende/r | CDU | ||
DIE LINKE | ||||
Niko Warmbier | Bezirksverordnete/r | DIE LINKE | ||
FDP | ||||
Martin Steinke | Bezirksverordnete/r | FDP | ||
GRÜNE | ||||
Evelin Roßbach | stellv. Bezirksbürgermeister/in | GRÜNE | ||
Gerhard Kalus | Fraktionsvorsitzende/r | GRÜNE | ||
SPD | ||||
Heinz Gers | Bezirksverordnete/r | SPD | ||
Michael Wippich | Bezirksverordnete/r | SPD | ||
Willibald Wiesinger | Fraktionsvorsitzende/r | SPD | ||
Nadine Minervino | Bezirksverordnete/r | SPD | ||
Peter Schmitt | Bezirksverordnete/r | SPD | ||
Arnold Plickert | Bezirksbürgermeister/in | SPD | ||
Jörg Malik | Bezirksverordnete/r | SPD | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 15 |
---|