Ratsinformationssystem
Bezirksvertretung Herne-Mitte
Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Peter Bornfelder | Bezirksbürgermeister | SPD | ||
Melissa Arnold | Fraktionsvorsitzende/r | SPD | ||
Tanja Borowski | Bezirksverordnete/r | SPD | ||
Dirk Karpinski | Bezirksverordnete/r | SPD | ||
Amelie Menges | Bezirksverordnete/r | SPD | ||
Karl Josef Schleußner | stellv. Bezirksbürgermeister/in | SPD | ||
Carsten Wulfekötter | Bezirksverordnete/r | SPD | ||
Jan Zajic | Bezirksverordnete/r | SPD | ||
Jörn Ongsiek | Fraktionsvorsitzende/r | CDU | ||
Frank-Thomas Heu | Bezirksverordnete/r | CDU | ||
Christoph Nott | stellv. Bezirksbürgermeister/in | CDU | ||
Susanne Gleba | Fraktionsvorsitzende/r | GRÜNE | ||
Rolf Ahrens | Bezirksverordnete/r | GRÜNE | ||
David Schreiber | Bezirksverordnete/r | DIE LINKE | ||
Robert Tews | Bezirksverordnete/r | AfD | ||
Ulrich Nierhoff | Bezirksverordnete/r | FDP | ||
Wilfried Kohs | Bezirksverordnete/r | PARTEILOS | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 17 |
---|