Ratsinformationssystem
Auszug - Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2018 für den Fachbereich Soziales (41)
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Über das Produkt 31.02 Grundsicherung und Hilfen SGB XII stimmt der Ausschuss wie folgt ab:
| gesamt | SPD | CDU | Grüne | Linke | AL | AfD | FDP |
dafür: | 19 | 10 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
dagegen: | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enthaltung: | - | - | - | - | - | - | - | - |
Über das Produkt 31.03 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II stimmt der Ausschuss wie folgt ab:
| gesamt | SPD | CDU | Grüne | Linke | AL | AfD | FDP |
dafür: | 19 | 10 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
dagegen: | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enthaltung: | - | - | - | - | - | - | - | - |
Über das Produkt 31.04 Asylbewerberleistungsgesetz stimmt der Ausschuss wie folgt ab:
| gesamt | SPD | CDU | Grüne | Linke | AL | AfD | FDP |
dafür: | 19 | 10 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
dagegen: | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enthaltung: | - | - | - | - | - | - | - | - |
Über das Produkt 31.05 Soziale Einrichtungen stimmt der Ausschuss danach wie folgt ab:
| gesamt | SPD | CDU | Grüne | Linke | AL | AfD | FDP |
dafür: | 19 | 10 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
dagegen: | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enthaltung: | - | - | - | - | - | - | - | - |
Über das Produkt 31.06 Förderung der Wohlfahrtspflege stimmt der Ausschuss wie folgt ab:
| gesamt | SPD | CDU | Grüne | Linke | AL | AfD | FDP |
dafür: | 19 | 10 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
dagegen: | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enthaltung: | - | - | - | - | - | - | - | - |
Über das Produkt 31.07 Sonstige soziale Leistungen stimmt der Ausschuss wie folgt ab:
| gesamt | SPD | CDU | Grüne | Linke | AL | AfD | FDP |
dafür: | 19 | 10 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
dagegen: | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enthaltung: | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anschließend lässt der Vorsitzende nochmals über den Produktbereich 31 insgesamt abstimmen.
Der Ausschuss stimmt demnach wie folgt ab:
| gesamt | SPD | CDU | Grüne | Linke | AL | AfD | FDP |
dafür: | 19 | 10 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
dagegen: | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enthaltung: | - | - | - | - | - | - | - | - |
Über das Produkt 52.03 Wohnungsbauförderung stimmt der Ausschuss wie folgt ab:
| gesamt | SPD | CDU | Grüne | Linke | AL | AfD | FDP |
dafür: | 19 | 10 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
dagegen: | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enthaltung: | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anschließend lässt der Vorsitzende gemäß dem Beschlussvorschlag über den Gesamthaushalt
des Fachbereichs Soziales abstimmen und beschließen.
Beschluss:
Der Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Senioren empfiehlt dem Rat der Stadt Herne, die Teilpläne (Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne) des Haushaltsplanentwurfes 2018 zu den in dieser Vorlage aufgeführten Produkten festzusetzen.
Abstimmungsergebnis:
| gesamt | SPD | CDU | Grüne | Linke | AL | AfD | FDP |
dafür: | 19 | 10 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
dagegen: | - | - | - | - | - | - | - | - |
Enthaltung: | - | - | - | - | - | - | - | - |