Die Tabelle stellt die Ergebnisse der Europawahl 2014 in Herne aufgeschlüsselt nach Parteien in Stimmen und Prozenten dar.
Stimmen | Prozent | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 114782 | |
Wähler | 50556 | 44,0 |
darunter Briefwähler | 11412 | 22,6 |
Ungültige | 792 | 1,6 |
Gültige | 49764 | 98,4 |
CDU | 13028 | 26,2 |
SPD | 21426 | 43,1 |
GRÜNE | 3711 | 7,5 |
FDP | 1165 | 2,3 |
DIE LINKE | 3083 | 6,2 |
REP | 312 | 0,6 |
Die Tierschutzpartei | 689 | 1,4 |
PIRATEN | 868 | 1,7 |
FAMILIE | 241 | 0,5 |
FW FREIE WÄHLER | 197 | 0,4 |
Volksabstimmung | 143 | 0,3 |
PBC | 53 | 0,1 |
ÖDP | 68 | 0,1 |
CM | 30 | 0,1 |
AUF | 63 | 0,1 |
DKP | 29 | 0,1 |
BP | 8 | 0,0 |
PSG | 11 | 0.0 |
BüSo | 16 | 0,0 |
AfD | 3224 | 6,5 |
pro NRW | 436 | 0,9 |
MLPD | 61 | 0,1 |
NPD | 591 | 1,2 |
DIE Partei | 311 | 0,6 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.