| Fachbereich | Themengebiet | Telefon (0 23 23 /) |
|---|---|---|
| Bürgerdienste | Bürgertelefon für Anregungen und Beschwerden | 16 16 16 |
| Bürgerdienste | Bürgerbeauftragter | 16 16 17 |
| Bürgerdienste | Einwohnerwesen (Personalausweise, Pässe) | 16 16 33 |
| Bürgerdienste | Standesamt | 16 16 34 |
| Bürgerdienste | Versicherungsamt | 16 16 35 |
| Bürgerdienste | Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen | 16 44 99 (aktuell nicht erreichbar) |
| Bürgerdienste | Führerscheinstelle und KFZ-Zulassungen | 16 16 39 |
| Schule und Weiterbildung | Schulische Angelegenheiten | 16 16 40 |
| Schule und Weiterbildung | VHS-Teilnehmerangelegenheiten | 16 16 43 |
| Kultur | Kulturbüro | 16 16 41 |
| Kultur | Stadtbibliothek | 16 16 42 |
| Feuerwehr | Brandschutz | 16 16 37 |
| Soziales | Soziale Hilfen | 16 16 50 |
| Kinder - Jugend - Familie | Angelegenheiten Kinder, Jugend, Familie | 16 16 51 |
| Kinder - Jugend - Familie | Kita-Navigator | 16 42 40 |
| Gesundheitsmanagement | Gesundheitsangelegenheiten | 16 16 53 |
| Öffentliche Ordnung | Öffentliche Ordnung | 16 16 32 |
| Öffentliche Ordnung | Fundbüro | 16 23 57 |
| Öffentliche Ordnung | Leitstelle Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) / Verkehrs- und Radarüberwachung | 16 43 65 oder 16 43 31 |
| Sport | Sportangelegenheiten | 16 16 52 |
| Stadtplanung | Planungsangelegenheiten | 16 30 17 |
| Bauordnung | Bauberatung | 16 30 39 |
| Kataster und Geoinformation | Katasterauskünfte | 16 16 62 |
| Tiefbau und Verkehr | Straßenbau und -unterhaltung, Stadtentwässerung, Verkehrsplanung |
16 16 66 |
| Umwelt | Umwelttelefon (Lärm, Luftverschmutzung, wilde Müllkippen) |
16 16 18 |
| Stadtgrün | Grünflächen, Friedhofsangelegenheiten | 16 16 67 |
| Entsorgung Herne | Allgemeine Abfall- und Wertstoffberatung, Auskunft Sperrmüll |
16 16 70 |
| Entsorgung Herne | "OsCar", das Einsatzfahrzeug gegen "Schmuddelecken" |
16 16 70 |